जेईई एडवांस आंसर की 2023 : यहां करें चेक
July 6, 2022
								जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2023 (JEE Advanced 2023 Marks vs Ranks): जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक का विस्तृत विश्लेषण उम्मीदवारों को उनके जेईई एडवांस अंकों के आधार पर अपेक्षित रैंक के बारे में बेहतर जानकारी देता है। जेईई एडवांस अंक बनाम रैंक श्रेणी हर साल बदलती है, हालांकि, इसमें भारी बदलाव की उम्मीद नहीं है। उम्मीदवार जेईई एडवांस परीक्षा में तभी उपस्थित हो कर सकते हैं, जब वे जेईई मेन 2022 को पास करने वाले 2.5 लाख उम्मीदवारों की सूची में शामिल हुए।
जेईई एडवांस 2023 मार्क्स बनाम रैंक उम्मीदवारों को परीक्षा के बाद औसत रैंक का अनुमान लगाने में मदद कर सकता है। जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2023 के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करने के लिए इस लेख को अंत पढ़े और इस पेज को बुकमार्क कर लें।
जेईई एडवांस मॉक टेस्ट में एक्सेस करने के लिए नीचे दी गई टेबल के लिंक्स पर क्लिक करें
| जेईई एडवांस पेपर 1 टेस्ट – 1 | आईआईटी जेईई मॉक टेस्ट लिंक | 
| जेईई एडवांस पेपर 1 टेस्ट – 2 | आईआईटी जेईई मॉक टेस्ट लिंक | 
| जेईई एडवांस पेपर 2 टेस्ट – 1 | आईआईटी जेईई मॉक टेस्ट लिंक | 
जेईई एडवांस 2023 मार्क्स बनाम रैंक की जानकारी प्राप्त करने से पहले एक नजर हम जेईई एडवांस ओवरव्यू पर डाल लेते हैं। नीचे दी गई तालिका मे जेईई एडवांस 2023 ओवरव्यू प्रदान किया गया है।
| परीक्षा मोड | ऑनलाइन कंप्यूटर आधारित टेस्ट | 
| पत्रों | पेपर 1 – भौतिकी, रसायन विज्ञान और गणित पेपर 2 – आर्किटेक्चर एप्टीट्यूड टेस्ट (एएटी)  | 
| परीक्षा अवधि | 3 घंटे प्रति पेपर सत्र 1: 09:00 से 12:00 IST सत्र 2: 14:30 से 17:30 IST  | 
| परीक्षा की भाषा | हिंदी और अंग्रेजी | 
जेईई एडवांस में रैंक लिस्ट शामिल होने के लिए उम्मीदवार को न्यूनतम मार्क्स निर्धारित हैं। यह न्यूनतम मार्क्स अलग-अलग उम्मीदवारों के अगल-अलग होता है। नीचे दी गई टेबल में सभी श्रेणी के उम्मीदवारों के लिए निर्धारित न्यूनतम मार्क्स की जांच कर सकते हैं।
| रैंक सूची | प्रत्येक विषय में अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | कुल अंकों का न्यूनतम प्रतिशत | 
|---|---|---|
| सीआरएल | 5% | 17.50% | 
| अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | 4.50% | 15.75% | 
| जनरल-ईडब्ल्यूएस | 4.50% | 15.75% | 
| अनुसूचित जाति | 2.50% | 8.75% | 
| अनुसूचित जनजाति | 2.50% | 8.75% | 
| जनरल- पीडब्ल्यूडी | 2.50% | 8.75% | 
| जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 2.50% | 8.75% | 
| ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 2.50% | 8.75% | 
| एससी-पीडब्ल्यूडी | 2.50% | 8.75% | 
| एसटी-पीडब्ल्यूडी | 2.50% | 8.75% | 
| प्रारंभिक पाठ्यक्रमरैंक सूचियाँ | 0.75% | 2.625% | 
संभावित जेईई एडवांस क्वालीफाइंग मार्क्स कुछ इस प्रकार हैं:
| रैंक सूची | प्रत्येक विषय में न्यूनतम अंक | न्यूनतम कुल अंक | 
|---|---|---|
| सीआरएल | 6 | 63 | 
| अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | 5 | 56 | 
| जनरल-ईडब्ल्यूएस | 5 | 56 | 
| अनुसूचित जाति | 3 | 31 | 
| अनुसूचित जनजाति | 3 | 31 | 
| जनरल- पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 | 
| जनरल-ईडब्ल्यूएस-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 | 
| ओबीसी-एनसीएल-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 | 
| एससी-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 | 
| एसटी-पीडब्ल्यूडी | 3 | 31 | 
| प्रारंभिक पाठ्यक्रम रैंक सूचियाँ | 0 | 9 | 
जेईई एडवांस एग्जाम 2023 में शामिल होने वाले सभी छात्रों के पिछले साल मार्क्स बनाम रैंक लिस्ट को अध्ययन आवश्यक रुप से करना चाहिए। उससे पता चल सके कि उसके इसके कितनी तैयारी करने की आवश्यकता है।
| श्रेणी का नाम | अंतिम रैंक (जेंडर न्यूट्रल केटेगरी) | अंक (360 में से) | अंतिम रैंक (केवल महिला श्रेणी) | मार्क्स | 
|---|---|---|---|---|
| अनुसूचित जनजाति | 916 | 46 | 917 | 46 | 
| अनुसूचित जाति | 2885 | 47 | 3018 | 45 | 
| अन्य पिछड़ा वर्ग-एनसीएल | 4686 | 99 | 6905 | 81 | 
| सीआरएल | 12216 | 122 | 16035 | 110 | 
यहां जेईई एडवांस 2019 के अंक बनाम रैंक का विवरण दिया गया है, ये कुछ इस प्रकार है:
| अखिल भारतीय रैंक (AIR) | उम्मीदवार का नाम | प्राप्त किए गए अंक | 
|---|---|---|
| 1 | गुप्ता कार्तिकेय चंद्रेश | 346/372 | 
| 2 | हिमांशु गौरव सिंह | 340/372 | 
| 3 | अर्चित ड्रम | 335/372 | 
नीचे हमने जेईई एडवांस 2018 अंक बनाम रैंक का विस्तृत विश्लेषण प्रदान किया है:
| रैंक | 360 में से अंक | प्रतिशत | 
|---|---|---|
| 1 | 337 | 94% | 
| 5 | 319 | 89% | 
| 10 | 310 | 86% | 
| 50 | 283 | 79% | 
| 100 | 272 | 76% | 
| 500 | 231 | 64% | 
| 1000 | 213 | 59% | 
| 2000 | 191 | 53% | 
| 3000 | 180 | 50% | 
| 4000 | 165 | 46% | 
| 5000 | 159 | 44% | 
जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2017 नीचे सारणीबद्ध है:
| जेईई एडवांस 2017 रैंक | 336 में से अंक | प्रतिशत | 
|---|---|---|
| 10 | 318 | 94.64 | 
| 50 | 310 | 92.26 | 
| 100 | 305 | 90.77 | 
| 200 | 297 | 88.39 | 
| 300 | 292 | 86.9 | 
| 400 | 287 | 85.42 | 
| 500 | 283 | 84.23 | 
| 600 | 279 | 83.04 | 
| 700 | 276 | 82.14 | 
| 800 | 273 | 81.25 | 
| 900 | 270 | 80.36 | 
| 1000 | 267 | 79.46 | 
| 1100 | 265 | 78.87 | 
| 1200 | 262 | 77.98 | 
| 1300 | 260 | 77.38 | 
| 1400 | 258 | 76.79 | 
| 1500 | 256 | 76.19 | 
| 1600 | 254 | 75.6 | 
| 1700 | 252 | 75 | 
| 1800 | 250 | 74.4 | 
| 1900 | 248 | 73.81 | 
| 2000 | 247 | 73.51 | 
| 2100 | 245 | 72.92 | 
| 2200 | 243 | 72.32 | 
| 2300 | 242 | 72.02 | 
| 2400 | 240 | 71.43 | 
| 2500 | 239 | 71.13 | 
| 2600 | 237 | 70.54 | 
| 2700 | 236 | 70.24 | 
| 2800 | 235 | 69.94 | 
| 2900 | 233 | 69.35 | 
| 3000 | 232 | 69.05 | 
| 3100 | 231 | 68.75 | 
| 3200 | 230 | 68.45 | 
| 3300 | 228 | 67.86 | 
| 3400 | 227 | 67.56 | 
| 3500 | 226 | 67.26 | 
| 3600 | 225 | 66.96 | 
| 3700 | 224 | 66.67 | 
| 3800 | 223 | 66.37 | 
| 3900 | 222 | 66.07 | 
| 4000 | 221 | 65.77 | 
| 4100 | 220 | 65.48 | 
| 4200 | 219 | 65.18 | 
| 4300 | 218 | 64.88 | 
| 4400 | 217 | 64.58 | 
| 4500 | 216 | 64.29 | 
| 4600 | 215 | 63.99 | 
| 4700 | 214 | 63.69 | 
| 4800 | 213 | 63.39 | 
| 4900 | 212 | 63.1 | 
| 5000 | 211 | 62.8 | 
| 5100 | 210 | 62.5 | 
| 5200 | 209 | 62.2 | 
| 5300 | 208 | 61.9 | 
| 5400 | 208 | 61.9 | 
| 5500 | 207 | 61.61 | 
| 5600 | 206 | 61.31 | 
| 5700 | 205 | 61.01 | 
| 5800 | 204 | 60.71 | 
| 5900 | 204 | 60.71 | 
| 6000 | 203 | 60.42 | 
| 6100 | 202 | 60.12 | 
| 6200 | 201 | 59.82 | 
| 6300 | 201 | 59.82 | 
| 6400 | 200 | 59.52 | 
| 6500 | 199 | 59.23 | 
| 6600 | 198 | 58.93 | 
| 6700 | 198 | 58.93 | 
| 6800 | 197 | 58.63 | 
| 6900 | 196 | 58.33 | 
| 7000 | 196 | 58.33 | 
| 7100 | 195 | 58.04 | 
| 7200 | 194 | 57.74 | 
| 7300 | 194 | 57.74 | 
| 7400 | 193 | 57.44 | 
| 7500 | 193 | 57.44 | 
| 7600 | 192 | 57.14 | 
| 7700 | 191 | 56.85 | 
| 7800 | 191 | 56.85 | 
| 7900 | 190 | 56.55 | 
| 8000 | 189 | 56.25 | 
| 8100 | 189 | 56.25 | 
| 8200 | 188 | 55.95 | 
| 8300 | 188 | 55.95 | 
| 8400 | 187 | 55.65 | 
| 8500 | 187 | 55.65 | 
| 8600 | 186 | 55.36 | 
| 8700 | 185 | 55.06 | 
| 8800 | 185 | 55.06 | 
| 8900 | 184 | 54.76 | 
| 9000 | 184 | 54.76 | 
| 9100 | 183 | 54.46 | 
| 9200 | 183 | 54.46 | 
| 9300 | 182 | 54.17 | 
| 9400 | 182 | 54.17 | 
| 9500 | 181 | 53.87 | 
| 9600 | 181 | 53.87 | 
| 9700 | 180 | 53.57 | 
| 9800 | 180 | 53.57 | 
| 9900 | 179 | 53.27 | 
| 10000 | 179 | 53.27 | 
| 10100 | 178 | 52.98 | 
| 10200 | 178 | 52.98 | 
| 10300 | 177 | 52.68 | 
| 10400 | 177 | 52.68 | 
| 10500 | 176 | 52.38 | 
| 10600 | 176 | 52.38 | 
| 10700 | 176 | 52.38 | 
| 10800 | 175 | 52.08 | 
| 10900 | 175 | 52.08 | 
| 11000 | 174 | 51.79 | 
| 11100 | 174 | 51.79 | 
| 11200 | 173 | 51.49 | 
| 11300 | 173 | 51.49 | 
| 11400 | 173 | 51.49 | 
| 11500 | 172 | 51.19 | 
| 11600 | 172 | 51.19 | 
| 11700 | 171 | 50.89 | 
| 11800 | 171 | 50.89 | 
| 11900 | 171 | 50.89 | 
| 12000 | 170 | 50.6 | 
| 12100 | 170 | 50.6 | 
| 12200 | 169 | 50.3 | 
| 12300 | 169 | 50.3 | 
| 12400 | 169 | 50.3 | 
| 12500 | 168 | 50 | 
| 12600 | 168 | 50 | 
| 12700 | 168 | 50 | 
| 12800 | 167 | 49.7 | 
| 12900 | 167 | 49.7 | 
| 13000 | 166 | 49.4 | 
| 13100 | 166 | 49.4 | 
| 13200 | 166 | 49.4 | 
| 13300 | 165 | 49.11 | 
| 13400 | 165 | 49.11 | 
| 13500 | 165 | 49.11 | 
| 13600 | 164 | 48.81 | 
| 13700 | 164 | 48.81 | 
| 13800 | 164 | 48.81 | 
| 13900 | 163 | 48.51 | 
| 14000 | 163 | 48.51 | 
| 14100 | 163 | 48.51 | 
| 14200 | 162 | 48.21 | 
| 14300 | 162 | 48.21 | 
| 14400 | 162 | 48.21 | 
| 14500 | 161 | 47.92 | 
| 14600 | 161 | 47.92 | 
| 14700 | 161 | 47.92 | 
| 14800 | 160 | 47.62 | 
| 14900 | 160 | 47.62 | 
| 15000 | 160 | 47.62 | 
| 15100 | 160 | 47.62 | 
| 15200 | 159 | 47.32 | 
| 15300 | 159 | 47.32 | 
| 15400 | 159 | 47.32 | 
| 15500 | 158 | 47.02 | 
| 15600 | 158 | 47.02 | 
| 15700 | 158 | 47.02 | 
| 15800 | 158 | 47.02 | 
| 15900 | 157 | 46.73 | 
| 16000 | 157 | 46.73 | 
| 16100 | 157 | 46.73 | 
| 16200 | 156 | 46.43 | 
| 16300 | 156 | 46.43 | 
| 16400 | 156 | 46.43 | 
| 16500 | 156 | 46.43 | 
| 16600 | 155 | 46.13 | 
| 16700 | 155 | 46.13 | 
| 16800 | 155 | 46.13 | 
| 16900 | 155 | 46.13 | 
| 17000 | 154 | 45.83 | 
| 17100 | 154 | 45.83 | 
| 17200 | 154 | 45.83 | 
| 17300 | 154 | 45.83 | 
| 17400 | 153 | 45.54 | 
| 17500 | 153 | 45.54 | 
| 17600 | 153 | 45.54 | 
| 17700 | 153 | 45.54 | 
| 17800 | 152 | 45.24 | 
| 17900 | 152 | 45.24 | 
| 18000 | 152 | 45.24 | 
| 18100 | 152 | 45.24 | 
| 18200 | 152 | 45.24 | 
| 18300 | 151 | 44.94 | 
| 18400 | 151 | 44.94 | 
| 18500 | 151 | 44.94 | 
| 18600 | 151 | 44.94 | 
| 18700 | 150 | 44.64 | 
| 18800 | 150 | 44.64 | 
| 18900 | 150 | 44.64 | 
| 19000 | 150 | 44.64 | 
| 19100 | 150 | 44.64 | 
| 19200 | 149 | 44.35 | 
| 19300 | 149 | 44.35 | 
| 19400 | 149 | 44.35 | 
| 19500 | 149 | 44.35 | 
| 19600 | 149 | 44.35 | 
| 19700 | 148 | 44.05 | 
| 19800 | 148 | 44.05 | 
| 19900 | 148 | 44.05 | 
| 20000 | 148 | 44.05 | 
| 20100 | 148 | 44.05 | 
| 20200 | 147 | 43.75 | 
| 20300 | 147 | 43.75 | 
| 20400 | 147 | 43.75 | 
| 20500 | 147 | 43.75 | 
| 20600 | 147 | 43.75 | 
| 20700 | 146 | 43.45 | 
| 20800 | 146 | 43.45 | 
| 20900 | 146 | 43.45 | 
| 21000 | 146 | 43.45 | 
| 21100 | 146 | 43.45 | 
| 21200 | 146 | 43.45 | 
| 21300 | 145 | 43.15 | 
| 21400 | 145 | 43.15 | 
| 21500 | 145 | 43.15 | 
| 21600 | 145 | 43.15 | 
| 21700 | 145 | 43.15 | 
| 21800 | 145 | 43.15 | 
| 21900 | 144 | 42.86 | 
| 22000 | 144 | 42.86 | 
| 22100 | 144 | 42.86 | 
| 22200 | 144 | 42.86 | 
| 22300 | 144 | 42.86 | 
| 22400 | 144 | 42.86 | 
| 22500 | 143 | 42.56 | 
| 22600 | 143 | 42.56 | 
| 22700 | 143 | 42.56 | 
| 22800 | 143 | 42.56 | 
| 22900 | 143 | 42.56 | 
| 23000 | 143 | 42.56 | 
| 23100 | 143 | 42.56 | 
| 23200 | 142 | 42.26 | 
| 23300 | 142 | 42.26 | 
| 23400 | 142 | 42.26 | 
| 23500 | 142 | 42.26 | 
| 23600 | 142 | 42.26 | 
| 23700 | 142 | 42.26 | 
| 23800 | 142 | 42.26 | 
| 23900 | 141 | 41.96 | 
| 24000 | 141 | 41.96 | 
| 24100 | 141 | 41.96 | 
| 24200 | 141 | 41.96 | 
| 24300 | 141 | 41.96 | 
| 24400 | 141 | 41.96 | 
| 24500 | 141 | 41.96 | 
| 24600 | 141 | 41.96 | 
| 24700 | 140 | 41.67 | 
| 24800 | 140 | 41.67 | 
| 24900 | 140 | 41.67 | 
| 25000 | 140 | 41.67 | 
साल 2016 की जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक की लिस्ट नीचे टेबल के जरिये कुछ इस प्रकार दी गई है:
| रैंक | पर्सेंटाइल (Percentile) | अंक सुरक्षित | 
|---|---|---|
| 1 | 86.02 | 320 | 
| 101 | 66.12 | 246 | 
| 301 | 55.37 | 206 | 
| 2101 | 47.84 | 178 | 
| 4901 | 36.29 | 135 | 
| 8201 | 31.72 | 118 | 
| 10501 | 29.56 | 110 | 
| 11101 | 29.03 | 108 | 
| 20001 | 23.11 | 86 | 
यहां जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक के तहत वर्ष 2015, 2016, 2017 और 2018 के स्कोर के ट्रेंड दिए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं:
| रैंक | अंक – 2015 | अंक – 2016 | अंक – 2017 | अंक – 2018 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 421 | 320 | 339 | 337 | 
| 101 | 350 | 246 | 305 | 272 | 
| 201 | 302 | 230 | 295 | 258 | 
| 301 | 282 | 206 | 298 | 247 | 
| 2101 | 247 | 178 | 243 | 207 | 
| 3301 | 228 | 147 | 227 | 174 | 
| 4901 | 214 | 135 | 212 | 159 | 
| 8201 | 203 | 118 | 190 | 138 | 
| 10001 | 194 | 111 | 182 | 130 | 
| 10501 | 186 | 110 | 180 | 128 | 
| 11101 | 180 | 108 | 177 | 126 | 
| 16501 | 173 | 93 | 159 | 109 | 
| 20001 | 167 | 86 | 149 | 99 | 
यहां जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक के तहत वर्ष 2017, 2016, 2015 और 2014 के लिए पर्सेंटाइल ट्रेंड दिए गए हैं, जो कुछ इस प्रकार हैं:
| रैंक | जेईई 2014 | जेईई 2015 | जेईई 2016 | जेईई 2017 | 
|---|---|---|---|---|
| 10 | 86.94 | 83.92 | 86.02 | 94.64 | 
| 100 | 77.5 | 69.84 | 68.61 | 90.77 | 
| 500 | 68.61 | 60.32 | 54.57 | 84.23 | 
| 1000 | 63.33 | 56.75 | 49.46 | 79.46 | 
| 2000 | 57.22 | 49.21 | 43.55 | 73.51 | 
| 3000 | 53.61 | 45.44 | 42.74 | 69.05 | 
| 4000 | 51.11 | 42.66 | 37.9 | 65.77 | 
| 5000 | 48.89 | 40.48 | 36.02 | 62.8 | 
| 6000 | 47.22 | 38.69 | 34.41 | 60.42 | 
| 7000 | 45.56 | 37.1 | 33.33 | 58.33 | 
| 8000 | 44.44 | 35.91 | 31.99 | 56.25 | 
| 9000 | 43.06 | 34.52 | 30.91 | 54.76 | 
| 10000 | 41.94 | 33.33 | 29.84 | 53.27 | 
सिर्फ आईआईटी ही नहीं, बल्कि कुछ अन्य कॉलेज भी हैं जो जेईई एडवांस स्कोर स्वीकार करते हैं, ये कॉलेज कौन से इसकी जानकारी हम नीचे दे रहे हैं। इन कॉलेजों के नाम कुछ इस प्रकार हैं:
संबंधित लेख
| जेईई एडवांस गाइडलाइन्स 2023 | जेईई एडवांस एग्जाम पैटर्न 2023 | 
| जेईई एडवांस काउंसलिंग 2023 | जेईई एडवांस एनालिसिस 2023 | 
ऐसा हो सकता है जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2023 को लेकर उम्मीदवारों के मन में कई तरह के सवाल हो। ऐसे में लेख के इस भाग में हम जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2023 से जुड़े कुछ अक्सर पूछे जाने वाले सवाल शेयर कर रहे हैं। जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2023 से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न निम्न प्रकार हैं:
प्रश्न 1: क्या जेईई एडवांस कठिन है?
उत्तर: जेईई एडवांस आईआईटी में प्रवेश के लिए आयोजित किया जाता है जो भारत में इंजीनियरिंग के लिए प्रीमियम संस्थान हैं। इसलिए, ऐसे कॉलेजों के लिए प्रवेश परीक्षा भारत में आयोजित की जाने वाली सबसे कठिन परीक्षाओं में से एक है। हालांकि, सही तैयारी व कड़ी मेहनत के साथ इस एग्जाम को क्रैक किया जा सकता है।
प्रश्न 2: अगर मुझे और किसी अन्य उम्मीदवार को समान अंक मिलते हैं तो मुझे क्या रैंक मिलेगा?
उत्तर: यदि दो उम्मीदवारों को समान अंक मिलते हैं, तो कम संख्या में गलत प्रश्नों को चिह्नित करने वाले को बेहतर रैंक मिलेगी। यदि टाई अभी भी बनी रहती है, तो गणित के अंकों को अधिक महत्व दिया जाएगा और उसके बाद भौतिकी के अंकों को महत्व दिया जाएंगा। यदि इसके बावजूद टाई बनी रहती है, तो दोनों उम्मीदवारों को समान रैंक दी जाएगी।
प्रश्न 3: जेईई एडवांस रिजल्ट 2023 के जारी होने की तिथि क्या है?
उत्तर: जेईई एडवांस रिजल्ट 2023 से संबंधित फिलहाल आधिकारिक अधिसूचना जारी नही की गई है। जेईई एडवांस 2023 लेटेस्ट न्यूज प्राप्त करने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट को विजिट करते रहें या फिर इस पेज को बुकमार्क कर लें।
प्रश्न 4: मुझे जेईई एडवांस मॉक टेस्ट सीरीज़ में कहां मिल सकती है?
उत्तर: उम्मीदवार Embibe पर जेईई एडवांस ऑनलाइन मॉक टेस्ट सीरीज़ प्राप्त कर सकते हैं।
प्रश्न 5: क्या आईआईटी के अलावा अन्य कॉलेज जेईई एडवांस स्कोर स्वीकार कर रहे हैं?
उत्तर: हां, आईआईटी के अलावा अन्य कॉलेज हैं जो जेईई एडवांस स्कोर स्वीकार करते हैं। हमने हमारे इस विशेष लेख में उन कॉलेजों के नाम भी दिए हैं।
उम्मीद है कि जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2023 के इस लेख में दी गई जानकारियों से आपको जेईई एडवांस मार्क्स और रैंक से संबंधित कई दुविधाएं क्लियर हुई होंगी। अगर अब भी आपके मन में जेईई एडवांस मार्क्स बनाम रैंक 2023, परीक्षा तिथि, एग्जाम की तैयारी से जुड़ी कोई उलझन या सवाल है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स के जरिए अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि हम जल्द से जल्द आपके सवालों के जवाब दें। जेईई एडवांस से जुड़ी लेटेस्ट न्यूज़ और अपडेट के लिए Embibe के साथ बने रहें।