एसएससी एमटीएस टियर 1 विषय
June 30, 2022भारतीय शिक्षा में बदलाव
एसएससी एमटीएस 2023 टियर I कटऑफ: कर्मचारी चयन आयोग के द्वारा एसएससी एमटीएस टियर 1 2023 कट ऑफ आधिकारिक वेबसाइट ssc.nic.in पर जारी किया जाएगा। कट ऑफ जारी होने के बाद उम्मीदवार एसएससी के अधिकारिक वेबसाइट से एसएससी एमटीएस स्टेट वाइज कट ऑफ 2023 (SSC MTS cut off 2023 state wise), एसएससी एमटीएस कैटेगरी वाइज कट ऑफ 2023 (SSC Mts Cut off 2023 Category wise) की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
इस लेख में हमने पिछले वर्ष की कट ऑफ प्रदान की है ताकि उम्मीदवारों को एसएससी एमटीएस 2023 टियर 1 कट ऑफ का अंदाजा हो सके।
एसएससी एमटीएस टियर 1 कट ऑफ के बारे में जानने से पहले, आइए एसएसएसी एमटीएस परीक्षा 2023 पर एक नजर डालते हैं। नीचे दी गई तालिका में एसएससी एमटीएस परीक्षा 2023 के बारे में सामान्य जानकारी दी गई है। जो उम्मीदवार को कट ऑफ को समझने में मदद करेगी।
परीक्षा का नाम | एसएससी एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) |
---|---|
संचालन प्राधिकरण | कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) |
परीक्षा मोड | पेपर I: ऑनलाइनपेपर 2: ऑफलाइन |
प्रश्नों की कुल संख्या | पेपर 1: (सामान्य अंग्रेजी, सामान्य बुद्धि और तर्क, संख्यात्मक योग्यता, सामान्य जागरूकता)पेपर 2: 1 पत्र / निबंध लेखन |
कुल मार्क | पेपर 1: 100 अंकपेपर 2: 50 अंक |
प्रश्नों के प्रकार | पेपर 1: ऑब्जेक्टिव (बहुविकल्पीय प्रश्न),पेपर 2: वर्णनात्मक (निबंध / पत्र लेखन) |
परीक्षा की अवधि | पेपर 1: 90 मिनट,पेपर 2: 45 मिनट |
आधिकारिक वेबसाइट | ssc.nic.in |
एमटीएस टियर 1 कट ऑफ 2023 एसएससी की आधिकारिक वेबसाइट पर एमटीएस टियर 1 आंसर के जारी होने के बाद उपलब्ध कराई जाएगी। आयोग ने एसएससी एमटीएस 2023 टियर 1 परीक्षा कट ऑफ जारी करने की जानकारी नहीं दी है। एसएससी एमटीएस 2023 कट ऑफ तिथि जारी होने के बाद नीचे दी गई तालिका को अपडेट किया जाएगा। हालांकि, नीचे दी गई तालिका में एसएससी एमटीए टियर 1 महत्वपूर्ण तिथियों का उल्लेख किया गया है, जो एमटीएस टियर 1 परीक्षा 2023 में उपस्थित होने वाले सभी उम्मीदवारों को पता होना चाहिए।
परीक्षा का नाम | एसएससी एमटीएस (मल्टी टास्किंग स्टाफ) |
---|---|
संचालन प्राधिकरण | कर्मचारी चयन आयोग (एसएससी) |
परीक्षा मोड | पेपर I: ऑनलाइनपेपर 2: ऑफलाइन |
प्रश्नों की कुल संख्या | पेपर 1: (सामान्य अंग्रेजी, सामान्य बुद्धि और तर्क, संख्यात्मक योग्यता, सामान्य जागरूकता)पेपर 2: 1 पत्र / निबंध लेखन |
कुल मार्क | पेपर 1: 100 अंकपेपर 2: 50 अंक |
प्रश्नों के प्रकार | पेपर 1: ऑब्जेक्टिव (बहुविकल्पीय प्रश्न),पेपर 2: वर्णनात्मक (निबंध / पत्र लेखन) |
परीक्षा की अवधि | पेपर 1: 90 मिनट,पेपर 2: 45 मिनट |
आधिकारिक वेबसाइट | ssc.nic.in |
एमटीएस परीक्षा आयोग द्वारा दो चरणों में आयोजित की जाती है, जिसे टीयर 1 और टीयर 2 कहा जाता है। एसएससी एमटीए पदों के लिए आवेदन करने वाले सभी उम्मीदवारों के लिए टीयर 1 परीक्षा अनिवार्य है। वहीं, कुछ पदों के लिए आवेदन करने वाले उम्मीदवारों के लिए टियर 2 परीक्षा आयोजित की जाती है। केवल उन उम्मीदवारों को टियर 2 परीक्षा में बैठने की अनुमति है जो टियर 1 परीक्षा में उपस्थित होते हैं और आयोग द्वारा जारी कट ऑफ से अधिक अंक प्राप्त करते हैं। ऐसे कई कारक हैं जो आयोग द्वारा जारी कट ऑफ को निर्धारित करते हैं जो नीचे सूचीबद्ध हैं।
यहां, हमने आधिकारिक वेबसाइट पर एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2023 जांच करने के लिए चरण-दर-चरण प्रक्रिया को बताया है। किसी भी प्रकार की गलतियों से बचने के लिए उम्मीदवार नीचे दिए गए चरणों का अनुसरण कर सकते हैं।
SSC MTS परीक्षा 2023 में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के मन में अक्सर यह सवाल उठता है कि इस बार SSC MTS 2023 पेपर 1 में कट ऑफ कट ऑफ क्या होगी? ताकि उम्मीदवार इस तथ्य को ध्यान में रखकर परीक्षा दे सकें। हमने इस लेख में पिछले वर्ष के कट ऑफ को शामिल किया है ताकि उम्मीदवारों को यह पता चल सके कि इस बार एसएससी एमटीएस 2023 पेपर 1 और पेपर 2 परीक्षा में कितने अंकों की आवश्यकता होगी।
एसएससी एमटीएस राज्यवार कट-ऑफ
एसएससी एमटीएस कट ऑफ 2023 आधिकारिक वेबसाइट पर आयोग द्वारा श्रेणीवार और राज्यवार जारी की जाती है। अलग-अलग कैटेगरी के उम्मीदवारों के लिए अलग-अलग कट ऑफ और अलग-अलग राज्य के लिए अलग-अलग कट ऑफ जारी किए जाते हैं। आगे इस लेख में, हम कट ऑफ निर्धारित करने वाले सभी कारकों के बारे में जानेंगे, लेकिन इससे पहले हम पिछले वर्ष के कट ऑफ पर एक नजर डालते हैं।
राज्य | यूआर | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसएटी | ईएसएम | एचएच | ओएच | वीएच |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बिहार | 93.06 | 91.44 | – | – | – | – | – | – | – |
उत्तर प्रदेश | 81.47 | 77.77 | 77.94 | 73.29 | 63.82 | 47.67 | 50.54 | 60.52 | 69.22 |
झारखंड | 82.75 | 81.01 | 78.91 | 73.86 | 74.58 | 54.05 | 58.98 | 70.68 | – |
उड़ीसा | 75.43 | 73.85 | 75.06 | 73.36 | 61.28 | 43.52 | 51.89 | 58.86 | 66.34 |
पश्चिम बंगाल | 81.31 | 78.02 | 76.83 | 78.93 | 68.78 | 51.68 | 62.04 | – | 70.17 |
कर्नाटक | 68.26 | 67.65 | 67.9 | 65.88 | 56.63 | 29.43 | 35.23 | 55.23 | 55.69 |
केरल | 79.5 | 78.65 | 68.09 | 71.42 | 58.33 | 57.57 | – | – | – |
छत्तीसगढ | 77.18 | 76.58 | 74.19 | 72.31 | – | 47.01 | – | 58.59 | – |
मध्य प्रदेश | 79.9 | 76.22 | 77.47 | 76.56 | 65.95 | 47.08 | – | – | – |
असम | 73.84 | 72.45 | 71.6 | 70.46 | 61.63 | 35.66 | 47.57 | – | – |
मेघालय | 73.72 | 72.29 | 71.5 | 69.14 | – | 33.66 | – | 57.97 | – |
मिजोरम | 73.78 | – | – | – | – | – | – | – | – |
नगालैंड | 72.38 | 71.95 | 70.6 | 67.93 | 61.13 | 32.58 | – | – | – |
दिल्ली | 76.38 | 73.34 | 71.95 | 70.75 | 62.6 | 40.67 | 41.67 | 59.68 | 67.38 |
राजस्थान | 78.74 | 77.11 | 73.16 | 69.24 | 70.91 | 39.13 | 40.46 | 59.34 | 65.18 |
उत्तराखंड | 81.21 | 78.97 | 77.57 | 76.1 | – | 53.45 | – | – | – |
चंडीगढ़ | 88.33 | 82.4 | – | 77.41 | – | – | – | – | – |
जम्मू और कश्मीर | 80.89 | 79.6 | – | – | – | – | – | – | – |
हरयाणा | 78.25 | 76.26 | 77.07 | – | – | – | 45.03 | 71.74 | – |
हिमाचल प्रदेश | 76.55 | 75.98 | 75.79 | 72.29 | – | – | – | – | – |
पंजाब | 76.11 | 75.25 | 74.97 | 72.01 | 64.33 | 56.15 | – | – | – |
आंध्र प्रदेश | 78.61 | 80.42 | 72.83 | $74.35 | 68.67 | – | – | – | – |
तमिलनाडु और पुडुचेरी | 77.96 | 76.89 | 73.97 | 75.84 | 59.77 | 52.87 | – | – | – |
तेलंगाना | 73.64 | 73.25 | 70.06 | 70.08 | 68.95 | 55.14 | – | 64.34 | – |
गोवा | 72.97 | 72.01 | – | 68.96 | 6073 | 38.07 | 39.92 | 58.3 | 64.22 |
Gujarat | 70.82 | 69.98 | 68.11 | 66.96 | 60.22 | 31.07 | 37.46 | 58.36 | 59.03 |
महाराष्ट्र | 70.49 | 69.59 | 68.35 | 66.86 | 58.85 | 30.95 | 38.96 | 56.79 | 58.35 |
राज्य | यूआर | ओबीसी | ईडब्ल्यूएस | एससी | एसटी | ईएसएम | एचएच | ओएच | वीएच |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
बिहार | 87.29 | 86.31 | – | 82.13 | 79.92 | – | – | – | 79.84 |
उत्तर प्रदेश | 80.44 | 77.7 | – | 72.73 | 62.44 | – | – | – | 66.81 |
झारखंड | 82.96 | 80.97 | – | 73.59 | – | – | – | – | – |
उड़ीसा | 76.81 | 73.84 | 75 | 72.56 | 60.44 | – | 50.59 | – | 64.94 |
पश्चिम बंगाल | 79.32 | 76.94 | 76.67 | 75.17 | 63.11 | 51.11 | – | 60.3 | – |
अंडमान और निकोबार | 75.03 | 73.91 | – | – | 60.39 | – | – | – | – |
सिक्किम | 78.91 | 76.41 | – | – | 61.32 | – | – | – | – |
कर्नाटक | 71.87 | 70.96 | 69.93 | – | – | 29.36 | 34.6 | – | 55.29 |
केरल | 81.6 | 78.52 | 69.89 | 70.7 | 57.95 | – | – | – | – |
लक्षद्वीप | 77.06 | 75.54 | 69.82 | 67.87 | – | – | – | – | – |
छत्तीसगढ | 78.72 | – | – | 71.46 | 63.86 | 45.51 | – | – | – |
मध्य प्रदेश | 78.84 | 75.53 | – | 75 | – | – | 47.39 | – | 66.14 |
अरुणाचल प्रेदश | 75.88 | 73.29 | $73.58 | 70.82 | – | – | – | – | – |
असम | – | 72.41 | 73.12 | 70.28 | – | – | – | – | – |
मणिपुर | 74.94 | – | 71.4 | – | – | – | – | – | – |
मेघालय | 73.5 | 72.22 | 71.4 | 68.95 | 64.69 | – | – | 57.39 | – |
मिजोरम | 73.36 | 72.2 | – | 68.83 | 62.26 | – | – | – | – |
नगालैंड | 72.76 | – | – | – | 60.65 | – | – | – | – |
त्रिपुरा | – | 74.9 | – | – | – | – | – | – | – |
दिल्ली | 74.67 | 72.72 | 71.76 | 70.56 | 61.58 | 39.04 | 40.54 | 59.4 | – |
राजस्थान | 78.63 | 76.51 | 75.66 | – | – | 38.82 | – | 58.96 | – |
उत्तराखंड | 79.48 | 78.24 | – | 73.81 | – | – | – | 60.39 | – |
चंडीगढ़ | 82.04 | 81.08 | 78.73 | – | 73.84 | – | – | – | 73.02 |
जम्मू और कश्मीर | 77.69 | 76.3 | 76.1 | 71.5 | 65.62 | – | – | – | – |
हरियाणा | – | – | 79.32 | – | – | – | – | – | – |
हिमाचल प्रदेश | 75.79 | 75.28 | 75.27 | – | 68.55 | – | – | – | – |
पंजाब | 75.74 | 74.75 | 74.57 | 71.37 | – | – | 40.93 | – | – |
आंध्र प्रदेश | 74.91 | 73.62 | 71.3 | 70.33 | 67.72 | – | – | – | – |
तमिलनाडु और पुडुचेरी | 76.55 | 75.7 | 70.75 | – | 59.18 | 51.72 | – | 58.11 | – |
तेलंगाना | 72.45 | – | 69.94 | – | – | 53.19 | – | – | – |
गोवा | 77.46 | 72.01 | – | – | – | – | – | – | – |
गुजरात | 73.99 | 71.85 | 71.44 | – | 60.17 | – | – | – | – |
महाराष्ट्र | 72.05 | 69.62 | 70.84 | 67.91 | 58.6 | 30.66 | 36.64 | 56.62 | 57.72 |
आयोग द्वारा एसएससी एमटीएस पेपर- I के लिए अलग-अलग आयु श्रेणी, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश और श्रेणी-वार कट-ऑफ सूची जारी की जाती है। राज्य वार एवं आयु वार प्रीवियस ईयर की कट ऑफ सूची आगे लेख में प्रदान की गई।
18-25 और 18-27 वर्ष के आयु वर्ग के लिए SSC MTS 2019 कट ऑफ सूची
श्रेणी | उम्मीदवार उपलब्ध |
---|---|
एससी | 5850 |
एसटी | 6630 |
ओबीसी | 23370 |
ईडब्ल्यूएस | 6420 |
यूआर | 38955* |
ईएसएम | 238 |
ओह | 1095 |
एचएच | 1020 |
वीएच | 885 |
पीडब्ल्यूडी- अन्य | 315 |
कुल | 84778 |
*2498 एससी, 601 एसटी, 18381 ओबीसी और 2272 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार शामिल हैं जो यूआर मानक पर अनंतिम रूप से योग्य हैं।
SSC MTS पेपर 1 कट-ऑफ 2019 18-27 वर्ष के आयु वर्ग में:
श्रेणी | उम्मीदवार उपलब्ध |
---|---|
एसी | 5850 |
एसटी | 6630 |
ओबीसी | 23370 |
ईडब्ल्यूएस | 6420 |
यूआर | 38955* |
ईएसएम | 238 |
ओह | 1095 |
एचएच | 1020 |
वीएच | 885 |
पीडब्ल्यूडी- अन्य | 315 |
कुल | 84778 |
* 788 एससी, 174 एसटी, 3551 ओबीसी और 957 ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार शामिल हैं जो यूआर मानक पर अनंतिम रूप से योग्य हैं।
18-25 वर्ष के आयु वर्ग में SSC MTS पेपर 2 कटऑफ 2019:
श्रेणी | उम्मीदवार उपलब्ध |
---|---|
एससी | 1236 |
एसटी | 1205 |
ओबीसी | 4214 |
ईडब्ल्यूएस | 1138 |
यूआर | 6954* |
ईएसएम | 1481 |
ओह | 272 |
एचएच | 217 |
वीएच | 203 |
पीडब्ल्यूडी- अन्य | 84 |
कुल | 17004 |
* 356-एससी, 153-एसटी, 2535-ओबीसी और 749-ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार शामिल हैं जो यूआर कट-ऑफ में अर्हता प्राप्त कर रहे हैं।
SSC MTS पेपर 2 कटऑफ 2019 18-27 वर्ष के आयु वर्ग में:
श्रेणी | उम्मीदवार उपलब्ध |
---|---|
अनुसूचित जाति | 230 |
अनुसूचित जनजाति | 335 |
अन्य पिछड़ा वर्ग | 1098 |
ईडब्ल्यूएस | 401 |
यूआर | 1310* |
ईएसएम | 329 |
ओएच | 57 |
एचएच | 51 |
वीएच | 48 |
पीडब्ल्यूडी- अन्य | 39 |
कुल | 3898 |
18-25 वर्ष के आयु वर्ग में रिक्तियों के लिए एसएससी एमटीएस कटऑफ
क्षेत्र | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश कोड | श्रेणी | उम्मीदवार उपलब्ध | कट-ऑफ विवरण |
---|---|---|---|---|---|
सीआर | बिहार | आई | ईडब्ल्यूएस | 270 | 83.9568 |
सीआर | बिहार | आई | अनुसूचित जाति | 270 | 76.26407 |
सीआर | बिहार | आई | अनुसूचित जनजाति | 345 | 62.5223 |
सीआर | बिहार | आई | ईएसएम | 24 | 20.71617 |
सीआर | बिहार | आई | एचएच | 60 | 50.44318 |
सीआर | बिहार | आई | अन्य पिछड़ा वर्ग | 510 | 81.80914 |
सीआर | बिहार | आई | वीएच | 30 | 75.42513 |
सीआर | बिहार | आई | पीडब्ल्यूडी- अन्य | 15 | 51.66971 |
सीआर | बिहार | आई | यूआर | 1950 | 82.36132 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | ईडब्ल्यूएस | 795 | 78.64869 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | अनुसूचित जाति | 405 | 73.27002 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | अनुसूचित जनजाति | 1020 | 57.65262 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | ईएसएम | 48 | 20.58812 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | ओएच | 180 | 65.08591 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | एचएच | 90 | 44.04896 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | अन्य पिछड़ा वर्ग | 2805 | 73.2693 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | वीएच | 90 | 64.28865 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | पीडब्ल्यूडी – अन्य | 15 | 51.59329 |
सीआर | उत्तर प्रदेश | जे | यूआर | 5280 | 75.82355 |
आई एस | अंडमान और निकोबार द्वीप | एन | ईडब्ल्यूएस | 60 | 70.10887 |
आई एस | अंडमान और निकोबार द्वीप | एन | अनुसूचित जाति | 105 | 70.61274 |
आई एस | अंडमान और निकोबार द्वीप | एन | अनुसूचित जनजाति | 45 | 57.15903 |
आई एस | अंडमान और निकोबार द्वीप | एन | एचएच | 15 | 28.96852 |
आई एस | अंडमान और निकोबार द्वीप | एन | अन्य पिछड़ा वर्ग | 195 | 69.56512 |
आई एस | अंडमान और निकोबार द्वीप | एन | वीएच | 15 | 50.81808 |
आई एस | अंडमान और निकोबार द्वीप | एन | यूआर | 285 | 71.99531 |
आई एस | झारखंड | के | ईडब्ल्यूएस | 60 | 81.56255 |
आई एस | झारखंड | के | अनुसूचित जाति | 45 | 75.70433 |
आई एस | झारखंड | के | अनुसूचित जनजाति | 105 | 66.89242 |
आई एस | झारखंड | के | एचएच | 15 | 54.07415 |
आई एस | झारखंड | के | अन्य पिछड़ा वर्ग | 60 | 83.95711 |
आई एस | झारखंड | के | यूआर | 165 | 84.99074 |
आई एस | उड़ीसा | एल | ईडब्ल्यूएस | 45 | 80.97897 |
आई एस | उड़ीसा | एल | अनुसूचित जाति | 75 | 71.68 |
आई एस | उड़ीसा | एल | अनुसूचित जनजाति | 210 | 57.7882 |
आई एस | उड़ीसा | एल | ईएसएम | 9 | 23.10674 |
आई एस | उड़ीसा | एल | ओएच | 45 | 59.70389 |
आई एस | उड़ीसा | एल | एचएच | 30 | 38.22616 |
आई एस | उड़ीसा | एल | अन्य पिछड़ा वर्ग | 585 | 71.59856 |
आई एस | उड़ीसा | एल | वीएच | 30 | 58.97885 |
आई एस | उड़ीसा | एल | यूआर | 1230 | 73.58434 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | ईडब्ल्यूएस | 1485 | 70.28906 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | अनुसूचित जाति | 750 | 71.90743 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | अनुसूचित जनजाति | 690 | 56.75803 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | ईएसएम | 18 | 20.97725 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | ओएच | 120 | 59.88599 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | एचएच | 120 | 39.99556 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | अन्य पिछड़ा वर्ग | 3270 | 70.24935 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | वीएच | 120 | 52.67109 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | पीडब्ल्यूडी – अन्य | 60 | 34.6343 |
आई एस | पश्चिम बंगाल | एम | यूआर | 3375 | 75.25511 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | ईडब्ल्यूएस | 105 | 75.70132 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | अनुसूचित जाति | 75 | 72.46556 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | अनुसूचित जनजाति | 390 | 55.53327 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | ईएसएम | 2 | 25.29678 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | ओएच | 30 | 59.32158 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | एचएच | 15 | 33.39524 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 75 | 79.14262 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | पीडब्ल्यूडी – अन्य | 15 | 30.2863 |
केकेआर | कर्नाटक | 6 | यूआर | 525 | 75.27146 |
केकेआर | केरल | 7 | ईडब्ल्यूएस | 75 | 75.33376 |
केकेआर | केरल | 7 | अनुसूचित जाति | 120 | 70.12346 |
केकेआर | केरल | 7 | अनुसूचित जनजाति | 45 | 57.66536 |
केकेआर | केरल | 7 | ईएसएम | 1 1 | 20.65017 |
केकेआर | केरल | 7 | एचएच | 15 | 40.08021 |
केकेआर | केरल | 7 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 225 | 80.03312 |
केकेआर | केरल | 7 | यूआर | 345 | 81.41389 |
एमपीआर | छत्तीसगढ | वू | ईडब्ल्यूएस | 30 | 73.95774 |
एमपीआर | छत्तीसगढ | वू | अनुसूचित जाति | 15 | 71.51835 |
एमपीआर | छत्तीसगढ | वू | अनुसूचित जनजाति | 30 | 61.45876 |
एमपीआर | छत्तीसगढ | वू | अन्य पिछड़ा वर्ग | 105 | 72.83796 |
एमपीआर | छत्तीसगढ | वू | यूआर | 135 | 75.17623 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | ईडब्ल्यूएस | 75 | 81.0081 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | अनुसूचित जाति | 90 | 72.76914 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | अनुसूचित जनजाति | 225 | 61.67141 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | ओएच | 30 | 64.13908 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | एचएच | 15 | 47.66718 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | अन्य पिछड़ा वर्ग | 120 | 79.21103 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | वीएच | 15 | 63.78862 |
एमपीआर | मध्य प्रदेश | यू | यूआर | 420 | 80.4662 |
एनईआर | असम | क्यू | ईडब्ल्यूएस | 105 | 70.07348 |
एनईआर | असम | क्यू | अनुसूचित जाति | 255 | 69.8576 |
एनईआर | असम | क्यू | अनुसूचित जनजाति | 60 | 61.38478 |
एनईआर | असम | क्यू | ईएसएम | 1 | 28.89628 |
एनईआर | असम | क्यू | ओएच | 30 | 58.75061 |
एनईआर | असम | क्यू | एचएच | 15 | 36.66734 |
एनईआर | असम | क्यू | अन्य पिछड़ा वर्ग | 540 | 69.24833 |
एनईआर | असम | क्यू | वीएच | 15 | 50.70545 |
एनईआर | असम | क्यू | पीडब्ल्यूडी – अन्य | 15 | 34.08277 |
एनईआर | असम | क्यू | यूआर | 600 | 71.34438 |
एनईआर | मेघालय | एस | ईडब्ल्यूएस | 45 | 69.91542 |
एनईआर | मेघालय | एस | अनुसूचित जाति | 45 | 69.67156 |
एनईआर | मेघालय | एस | एचएच | 15 | 28.77347 |
एनईआर | मेघालय | एस | अन्य पिछड़ा वर्ग | 195 | 69.07396 |
एनईआर | मेघालय | एस | वीएच | 15 | 50.03767 |
एनईआर | मेघालय | एस | यूआर | 225 | 70.85914 |
एनईआर | नगालैंड | यू | ईडब्ल्यूएस | 60 | 69.59548 |
एनईआर | नगालैंड | यू | अनुसूचित जाति | 75 | 69.34835 |
एनईआर | नगालैंड | यू | अनुसूचित जनजाति | 45 | 62.23161 |
एनईआर | नगालैंड | यू | अन्य पिछड़ा वर्ग | 90 | 69.0495 |
एनईआर | नगालैंड | यू | पीडब्ल्यूडी – अन्य | 15 | 32.3133 |
एनईआर | नगालैंड | यू | यूआर | 150 | 70.43627 |
एनईआर | त्रिपुरा | वी | ईडब्ल्यूएस | 30 | 69.56476 |
एनईआर | त्रिपुरा | वी | अनुसूचित जनजाति | 15 | 59.88511 |
एनईआर | त्रिपुरा | वी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 45 | 69.24224 |
एनईआर | त्रिपुरा | वी | यूआर | 120 | 71.04735 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | ईडब्ल्यूएस | 1755 | 75.03822 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | अनुसूचित जाति | 585 | 74.82936 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | अनुसूचित जनजाति | 1290 | 65.51915 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | ईएसएम | 34 | 20.10277 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | ओएच | 345 | 60.46229 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | एचएच | 270 | 32.11863 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | अन्य पिछड़ा वर्ग | 6375 | 70.86751 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | वीएच | 225 | 57.53797 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | पीडब्ल्यूडी – अन्य | 75 | 38.6278 |
एन.आर. | दिल्ली | एफ | यूआर | 8655 | 75.56301 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | ईडब्ल्यूएस | 75 | 85.0636 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | अनुसूचित जाति | 165 | 76.34463 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | अनुसूचित जनजाति | 195 | 80.26369 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | ईएसएम | 34 | 20.23979 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | ओएच | 15 | 69.53928 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | एचएच | 15 | 37.44675 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 510 | 79.77806 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | वीएच | 15 | 63.76763 |
एन.आर. | राजस्थान | जी | यूआर | 585 | 84.45311 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | ईडब्ल्यूएस | 285 | 72.98927 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | अनुसूचित जाति | 195 | 71.68752 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | अनुसूचित जनजाति | 225 | 60.92299 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | ईएसएम | 15 | 25.15692 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | ओएच | 30 | 61.93971 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | एचएच | 45 | 30.24524 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | अन्य पिछड़ा वर्ग | 825 | 69.62224 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | वीएच | 45 | 53.4203 |
एन.आर. | उत्तराखंड | एच | यूआर | 1290 | 72.62972 |
एनडब्ल्यूआर | चंडीगढ़ | ए | ईडब्ल्यूएस | 45 | 87.1618 |
एनडब्ल्यूआर | चंडीगढ़ | ए | अनुसूचित जाति | 15 | 89.9595 |
एनडब्ल्यूआर | चंडीगढ़ | ए | अनुसूचित जनजाति | 30 | 76.41723 |
एनडब्ल्यूआर | चंडीगढ़ | ए | ओएच | 15 | 70.71688 |
एनडब्ल्यूआर | चंडीगढ़ | ए | अन्य पिछड़ा वर्ग | 180 | 81.0081 |
एनडब्ल्यूआर | चंडीगढ़ | ए | वीएच | 15 | 69.62123 |
एनडब्ल्यूआर | चंडीगढ़ | ए | यूआर | 240 | 90.08735 |
एनडब्ल्यूआर | हिमाचल प्रदेश | डी | अनुसूचित जनजाति | 15 | 70.68394 |
एनडब्ल्यूआर | जम्मू और कश्मीर | बी | अनुसूचित जनजाति | 15 | 71.99527 |
एनडब्ल्यूआर | जम्मू और कश्मीर | बी | अन्य पिछड़ा वर्ग | 45 | 78.73293 |
एनडब्ल्यूआर | जम्मू और कश्मीर | बी | यूआर | 120 | 81.52506 |
एनडब्ल्यूआर | पंजाब | इ | ईएसएम | 5 | 20.55314 |
एनडब्ल्यूआर | पंजाब | इ | अन्य पिछड़ा वर्ग | 30 | 81.38606 |
एनडब्ल्यूआर | पंजाब | इ | यूआर | 30 | 89.66431 |
एसआर | आंध्र प्रदेश | 3 | अनुसूचित जाति | 15 | 82.17379 |
एसआर | आंध्र प्रदेश | 3 | ईएसएम | 15 | 21.02596 |
एसआर | आंध्र प्रदेश | 3 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 15 | 87.87823 |
एसआर | आंध्र प्रदेश | 3 | यूआर | 45 | 87.54026 |
एसआर | तेलंगाना | 4 | ईडब्ल्यूएस | 15 | 84.80132 |
एसआर | तेलंगाना | 4 | अनुसूचित जाति | 60 | 76.99543 |
एसआर | तेलंगाना | 4 | अनुसूचित जनजाति | 15 | 79.03125 |
एसआर | तेलंगाना | 4 | ओएच | 15 | 70.93117 |
एसआर | तेलंगाना | 4 | अन्य पिछड़ा वर्ग | 30 | 84.80132 |
एसआर | तेलंगाना | 4 | यूआर | 105 | 84.45158 |
एसआर | पुडुचेरी और तमिल नाडु | 5 | ईडब्ल्यूएस | 360 | 69.18202 |
एसआर | पुडुचेरी और तमिल नाडु | 5 | अनुसूचित जाति | 660 | 66.03877 |
एसआर | पुडुचेरी और तमिल नाडु | 5 | अनुसूचित जनजाति | 60 | 60.67194 |
एसआर | पुडुचेरी और तमिल नाडु | 5 | ईएसएम | 2 | 20.05485 |
एसआर | पुडुचेरी और तमिल नाडु | 5 | ओएच | 30 | 59.10961 |
