
AIPVT Seat Matrix 2020- VCI or Veterinary Council of India is the apex body which will release AIPVT Seat Matrix in the second week of July 2020. The seat matrix of AIPVT basically helps the applicants to choose their colleges at the time of counselling. The candidates can check the seat matrix online and also the list of colleges offering the programmes of Bachelors of Veterinary Sciences (BVSc) and Animal Husbandry (AH). The aspirants need to visit the web portal of the authority to get AIPVT 2020 seat matrix. As per the data of previous year, total seats allotted through counselling were 525. However, tentative data for AIPVT seat matrix for this year states that a total 43 government and 4 private veterinary colleges will take part in counselling process. Note that the candidates will get admission to Bachelors of Veterinary Sciences and Animal Husbandry programmes on the basis of their scores in NEET.
This article deals with AIPVT seat matrix 2020, seat reservation, number of participating colleges and other details.
Reservation criteria for AIPVT 2020
According to the directives of the Supreme Court of India, there is a standard policy of reservation that is followed by all the participating colleges and institutes of AIPVT 2020. The reservation criteria for AIPVT 2020 states that 27% seats will be reserved for OBC category, 15% will be reserved for SC category and 7.5% for ST category candidates. Go through the table given below to get the insight of AIPVT reservation criteria:
Reservation Criteria for AIPVT 2020
Category | Seat reservation (%) | Number of seats reserved |
Unreserved | 387 | |
SC | 15% | 75 |
ST | 7.5% | 36 |
OBC | 27% | 03 |
PH | 5% from each category | 26 |
Previous years’ Seat Matrix of AIPVT
The below given table states AIPVT seat matrix of previous years that includes category-wise reservation of seat, number of colleges etc:
AIPVT Seat Matrix (2019)
Veterinary colleges | 15% AIQ | UR | UR PH | OBC | OBC PH | SC | SC PH | ST | ST PH |
N.T. RAMA RAO COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE, GANNAVARAM-521101, | 11 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
KRISHNA DISTT., | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE PRODDATUR- 516360, | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE, TIRUPATI- | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
517502, CHITTOOR, | |||||||||
FACULTY OF VETERINARY SCIENCE, KHANAPARA, | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
GUWAHATI – 781022, | |||||||||
BIHAR VETERINARY COLLEGE, PATNA – | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
800014 | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HUSBANDRY, POST | |||||||||
BOX NO. 6, ANJORA, DURG – 491001 | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE AND ANIMAL HUSBANDRY, ANAND– | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
388001 | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
HUSBANDRY, JUNAGADH-362001, | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
HUSBANDRY, NAVSARI- 396450, | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE AND ANIMAL HUSBANDRY, | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
SARDAR | |||||||||
KRUSHINAGAR- 385506, | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCES, HISAR – 125004 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DR. G. C. COLLEGE OF VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, DIST. KANGRA, PALAMPUR – 176062. | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VETERINARY COLLEGE, HEBBAL, BANGALORE – 560024. | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
VETERINARY COLLEGE, NANDINAGAR BIDAR – 585401, KARNATAKA | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
VETERINARY COLLEGE, GOKULA, VIDYANAGAR, HASSAN-573202, KARNATAKA | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY COLLEGE, VINOBA NAGAR, P.B. NO. 53, SHIVAMOGGA- 577204, KARNATAKA | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
COLLEGE OF | 15 | 11 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, MANNUTHY, P.O., TRISSSUR – 680651, | |||||||||
KERALA | |||||||||
COLLEGE OF | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, POOKOT, LAKKIDI P.O., | |||||||||
WAYANAD – 673576 KERALA | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
USBANDRY, JABALPUR-482001, | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
HUSBANDRY, DIST. INDORE, MHOW- 453446. | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE &ANIMAL HUSBANDRY, KUTHULIYA, DIST – | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
REWA, 486001 | |||||||||
MUMBAI VETERINARY COLLEGE, PAREL, MUMBAI – 400012, | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MAHARASHTRA | |||||||||
NAGPUR VETERINARY COLLEGE, SEMINARY | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
HILLS, NAGPUR – 440006. | |||||||||
COLLEGE OF | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY & ANIMAL SCIENCES , | |||||||||
PARBHANI – 431402, MAHARASHTRA | |||||||||
K.N.P. COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE, POST – SHIRWAL, | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
DISTT.SATARA 412801 | |||||||||
COLLEGE OF | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
VETERINARY AND ANIMAL SCIENCES, | |||||||||
UDGIR – 413517, | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 11 | 5 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
USBANDRY, SELESIH, AIZAWL – 796014, | |||||||||
MIZORAM | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
HUSBANDRY, | |||||||||
BHUBANESWAR – 751003 | |||||||||
RAJIV GANDHI COLLEGE OF | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, | |||||||||
KURUMBAPET, PUDUCHERRY – 605009. | |||||||||
KHALSA COLLEGE OF ANIMAL AND VETERINARY SCIENCES, RAM | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
TIRATH ROAD, AMRITSAR – 143002 | |||||||||
(PRIVATE COLLEGE( | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE, LUDHIANA- 141004, | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
COLLEGE OF | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY & ANIMAL SCIENCE, BIKANER – 334002, RAJASTHAN | |||||||||
MAHATMA JYOTIBA PHULE COLLEGE OF VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, CHOMU-303702, RAJASTHAN | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
(PRIVATE COLLEGE) | |||||||||
COLLEGE OF | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY & ANIMAL SCIENCE, NAVANIA, UDAIPUR- 313601, RAJASTHAN | |||||||||
ARAWALI VETERINARY COLLEGE, SIKAR- 332001, RAJASTHAN (PRIVATE COLLEGE) | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
MADRAS VETERINARY COLLEGE, VEPERY HIGH ROAD, CHENNAI | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
– 600007, TAMIL NADU | |||||||||
VETERINARY COLLEGE & | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 |
RESEARCH INSTITUTE, NAMMAKKAL – 637001,TAMIL NADU | |||||||||
VETERINARY COLLEGE & | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
RESEARCH INSTITUTE, ORTHANADU-614625, TAMIL NADU | |||||||||
VETERINARY COLLEGE & | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RESEARCH INSTITUTE, TIRUNELVELI-627358, TAMIL NADU | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE, HYDERABAD | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
-500030, ANDHRA PRADESH. | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE, KORUTLA- 505326, TELANGANA | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE AND ANIMAL HUSBANDRY, R.K. NAGAR, AGARTALA, | 8 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
TRIPURA | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
HUSBANDRY, KUMARGANJ, FAIZABAD – 224229, | |||||||||
UTTAR PRADESH | |||||||||
COLLEGE OF VETERINARY SCIENCE & ANIMAL | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
HUSBANDRY, MATHURA – 281001, UTTAR PRADESH | |||||||||
COLLEGE OF | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY AND ANIMAL SCIENCE, PANTNAGAR – 263145, DISTT. UDHAM SINGH NAGAR, | |||||||||
UTTARAKHAND | |||||||||
FACULTY OF | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
VETERINARY & ANIMAL SCIENCES, 37, KSHUDIRAM BOSE SARANI, BELGACHIA, | |||||||||
KOLKATA – 700037. WEST BENGAL | |||||||||
INTERNATIONAL INSTITUTE OF VETERINARY EDUCATION AND | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RESEARCH, BAHU AKBARPUR, ROHTAK – 124001, HARYANA. | |||||||||
(PRIVATE COLLEGE) | |||||||||
Total seats | 525 | 387 | 19 | 3 | 0 | 75 | 5 | 36 | 2 |
AIPVT seat matrix (2018)
Name of Veterinary Colleges | 15% All India Quota seats | UR | UR-PH | OBC | OBC-PH | SC | SC-PH | ST | ST-PH |
Faculty of Veterinary Science, Khanapara, Guwahati | 12 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
College of Veterinary Sciences, Tirupati | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | — | 1 | 0 |
N.T. Rama Rao College of Veterinary Science, Gannavaram Krishna District | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences, Proddatur | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Post Box number 6, Drug | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Anand | 9 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Sardar Krushinagar | 11 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Navsari | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Junagadh | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
DR. G. C. College of Veterinary Sciences, Dist. Kangra, Palampur | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
College of Veterinary Sciences, Hisar | 11 | 9 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veterinary College, Hebal, Bangalore | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veterinary College, Nandinagar Bidar, Karnataka | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
Veterinary College, Vinoba Nagar, P.B. No. 53, Shivamogga, Karnataka | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Veterinary College, Gokula, Vidyanagar, Hassan, Karnataka | 11 | 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Mannuthy, P.O., Trissur, Kerala | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
College of Veterinary and Animal Sciences, Pookot, Lakkidi P.O., Wayanad, Kerala | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Selesih, Aizwal | 11 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Jabalpur | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Dist. Indore | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Kuthuliya, Dist Rewa | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary and Animal Sciences, Parbhani, Maharashtra | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Nagpur Veterinary College, Seminary Hills , Nagpur | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Bombay Veterinary College, Parel, Mumbai, Maharashtra | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary and Animal Sciences, Udgir | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
K.N.P. College of Veterinary Sciences, Post– Shirwal, Satara | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Bhubaneswar | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences, Ludhiana | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Khalsa College of Animal and Veterinary Sciences, Ram Tirath Road, Amritsar (Private college) | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Rajiv Gandhi College of Veterinary and Animal Sciences, Kurumbapet, Puducherry | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary and Animal Sciences, Bikaner, Rajasthan | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
Arawali Veterinary College, Sikar, Rajasthan (Private college) | 12 | 8 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Mahatma Jyotiba Phule College of Veterinary and Animal Sciences, Chomu, Rajasthan (Private college) | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences, Hyderabad, Andhra Pradesh | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences, Korutla, Telangana | 11 | 7 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Madras Veterinary College, Vepery High Road, Chennai, Tamil Nadu | 12 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
Veterinary College and Research Institute, Nammakkal, Tamil Nadu | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
College of Veterinary and Animal Sciences, Pantnagar, Dist. Udham Singh Nagar, Uttarakhand | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Mathura, Uttar Pradesh | 12 | 9 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
College of Veterinary Sciences and Animal Husbandry, Kumarganj, Faizabad, Uttar Pradesh | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 |
Faculty of Veterinary and Animal Sciences, 37, Khudiarm Bose Sarani, Belgachia, Kolkatta, West Bengal | 12 | 7 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 |
Total seats | 449 | 328 | 18 | 3 | 0 | 64 | 3 | 32 | 1 |
Stay tuned to embibe.com to get latest news and updates on AIPVT Seat Matrix 2020
585 Views